Kursutbud
Kurslista för 2013/2014 finns här.
Ändringar i kursutbudet
Kurser 2012-2013
| Kurs | Kurskod | Hp | Obl. för | Ht1 | Ht2 | Vt1 | Vt2 | not |
| Algoritmer datastrukturer och komplexitet | EDAF05 | 5 | D | | | | x | |
| Algoritmer och datastrukturer (Helsingborg) |
EDA690 |
7,5 |
IDA |
x |
x |
|
|
|
| Algoritmimplementering | EDAF15 | 5 | Pi | | | | x | |
| Avancerade algoritmer |
EDAN55 |
7,5 |
| x | | | |
1 |
| C-programmering | EDAA25 | 3 | | x | | | | 2 |
| C++-programmering | EDA031 | 7,5 | | | | x | x | |
| C++ (Helsingborg) |
EDA623 |
7,5 |
IDA,IEA |
x |
x |
|
|
|
| Coachning av programvaruteam | EDA270 | 9 | | | x | x | | |
| Constraint-programmering | EDAN01 | 7,5 | | | | x | | |
| Databasteknik - HBG | EDAF20 | 7,5 |
IDA,IEA | | | x | x | 3 |
| Databasteknik | EDA216 | 7,5 | C | | | x | | |
| Datorer i system | EDAA05 | 8 | D | x | x | | | |
| Datorer och datoranvändning | EDA070 | 3 | D | x | | | | |
| Datorgrafik | EDA221 | 7,5 | | x | | | | |
| Fotorealistisk datorgrafik | EDAN30 | 7,5 | | | | | x | |
| Funktionsprogrammering | EDAN40 | 7,5 | | | x | | | |
| Högpresterande datorgrafik | EDAN35 | 7,5 | | | x | | | |
| Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet | ETSF01 | 4 | C,D | | | | x | |
| Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik | ETSA01 | 5 | C,D | | | | x | |
| Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter | ETSA05 | 4 | C,D | | | | x | |
| Intelligenta system |
EDAN50 |
7,5 |
|
|
|
|
x |
|
| Kompilatorteknik | EDA180 | 7,5 | | | | x | x | |
| Konfigurationshantering | EDAN10 | 7,5 | | | x | | | |
| Konstruktion av inbyggda system | EDAN15 | 7,5 | MSOC | | | | x | |
| Konstruktion av inbyggda system - fördjupningskurs | EDA385 | 7,5 | | x | | | | |
| Kravhantering | ETS170 | 7,5 | | | x | | | |
| Kravhantering - HBG | ETS672 | 7,5 | | x | x | | | |
| Multicoreprogrammering | EDAN25 | 5 | | | | | x | |
| Nätverksprogrammering | EDA095 | 7,5 | C | | | | x | |
| Objektorienterad modellering och design | EDA061 | 4,5 | C | x | | | | |
| Objektorienterad modellering och diskreta strukturer | EDAF10 | 7,5 | D | x | x | | | |
| Operativsystem | EDA050 | 4,5 | | | | | x | |
| Operativsystem - projekt | EDAF01 | 3 | | | | | x | |
| Optimerande kompilatorer | EDA230 | 7,5 | | x | | | | |
| Programmering för M | EDA501 | 6 | M |
|
| x | x |
|
| Programmering och databaser | EDAA20 | 7,5 | L, TM | x | | | | |
| Programmering i Java - HBG | EDAA10 |
7,5
|
IDA,IEA | | | x | x | |
| Programmeringsteknik - fördjupningskurs - HT | EDAA01 | 7,5 | E,Pi | x | x | | | |
| Programmeringsteknik - fördjupningskurs - VT | EDAA01 | 7,5 | C, D, I(ip) | | | x | | |
| Programmeringsteknik för BME | EDA011 | 7,5 | BME | | | x | x | |
| Programmeringsteknik för C, D | EDA016 | 7,5 | C,D | x | x | | | |
| Programmeringsteknik för E, I | EDA017 | 9 | E,I | | x | x | | |
| Programmeringsteknik för F | EDA017 | 9 | F | | | x | x | |
| Programmeringsteknik för N | EDA011 | 7,5 | N | | | x | x | |
| Programmeringsteknik för Pi |
EDA017 |
9 | Pi | | x | x | | |
| Programvarutestning | ETS200 | 7,5 | | | | x | | |
| Programvaruutveckling för stora system - HBG | ETS032 | 7,5 | | | | x | | |
| Programvaruutveckling för stora system - Lund | ETSN05 | 7,5 | | x | | | |
5 |
| Programvaruutveckling i grupp - projekt | EDA260 | 6 | D | | x | x | | |
| Realtidsprogrammering | EDA040 | 6 | D | x | x | | | |
| Realtidsystem - HBG | EDA698 | 7,5 |
IDA | x | x | | | |
| Språkteknologi | EDAN20 | 7,5 | | x | | | | |
| Tillämpad artificiell intelligens | EDA132 | 7,5 | | | | x |
|
6 |